Karta uživatele
 |
 Level 2 |
Jméno: |
Rostislav Vlach |
|
Login: |
rosta07 |
Registrován od: |
10.4.2008 |
Počet bodů: |
1761 |
|
|
Počet otázek: |
(51) |
|
Počet odpovědí: |
(42) |
|
Počet uzavřených otázek: |
(6) |
|
Počet nejlepších odpovědí: |
(7) |
|
Poměr nejlepších odpovědí: |
(17%) |
|
Poslední přihlášení: |
17.10.2013 22:17:34 |
|
Moje stránka http:// |
|
O sobě: |
|
|
|
 |
Moje otázky
Browser cacheing(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 10. srpna 2012, 7:49:19 | počet odpovědí: 1)
Gross exposures(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 8. srpna 2012, 1:55:23 | počet odpovědí: 1)
File Transfer Protocol(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 6. srpna 2012, 0:56:19 | počet odpovědí: 1)
CPM/CPT(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 5. srpna 2012, 20:36:20 | počet odpovědí: 1)
Inventory(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 3. srpna 2012, 13:43:19 | počet odpovědí: 1)
Cookie(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 2. srpna 2012, 20:36:19 | počet odpovědí: 1)
Internet service provider(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 31. července 2012, 4:52:19 | počet odpovědí: 1)
Browser(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 30. července 2012, 15:41:19 | počet odpovědí: 1)
Graphical Image Format(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 30. července 2012, 8:48:22 | počet odpovědí: 1)
Cumulative contact reach distribution(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 30. července 2012, 7:49:20 | počet odpovědí: 1)
<< 1 2 3 4 5 >>
Moje odpovědi
Více (42)
Moje uzavřené otázky
Více (6)