Karta uživatele
 |
 Level 7 |
Jméno: |
QWERTZ |
|
Login: |
qwertz |
Registrován od: |
10.4.2008 |
Počet bodů: |
24105 |
|
|
Počet otázek: |
(141) |
|
Počet odpovědí: |
(813) |
|
Počet uzavřených otázek: |
(75) |
|
Počet nejlepších odpovědí: |
(92) |
|
Poměr nejlepších odpovědí: |
(11%) |
|
Poslední přihlášení: |
10.7.2013 13:53:25 |
|
Moje stránka http://www.ovar.borec.cz/index2.htm |
|
O sobě:jsem qwertz (PS moje webovky to nejsou, jsou ale tak hrozny ze je sem musim dat) |
|
|
|
 |
Moje otázky
Cena iPhone 5 v ČR je jaká? (odeslaná do kategorie Telefony 13. září 2012, 14:22:51 | počet odpovědí: 2)
Předplatitel(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 8. srpna 2012, 0:32:20 | počet odpovědí: 1)
Průměrná čtvrthodina (odeslaná do kategorie Reklama a marketing 6. srpna 2012, 22:34:19 | počet odpovědí: 1)
přelaďování (zapping)(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 31. července 2012, 7:49:19 | počet odpovědí: 1)
promotion (propagace)(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 27. července 2012, 13:43:19 | počet odpovědí: 1)
Průměrná délka sledování/ poslechu Total(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 25. července 2012, 21:35:19 | počet odpovědí: 1)
přednosta domácnosti(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 22. července 2012, 7:53:48 | počet odpovědí: 1)
Průměrná délka sledování/ poslechu Relative(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 22. července 2012, 3:35:59 | počet odpovědí: 1)
Průměrná doba sledování(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 20. července 2012, 0:09:45 | počet odpovědí: 1)
Příjmy televizí(odeslaná do kategorie Reklama a marketing 17. července 2012, 19:51:46 | počet odpovědí: 1)
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
Moje odpovědi
Více (813)
Moje uzavřené otázky
Více (75)